楽伝ねん21 仕様
処理スペック
| 項 目 | 件 数 | 摘 要 | |
| クライアント数 | 100 | スタンドアロンから追加することも可能です。 | |
| 取引先マスタ | 999,999件 | 任意のコードで登録します。 注)売上先、クレジット先、仕入先はコード範囲で区別します。 |
|
| 商品マスタ | DISK容量に依存 | 半角文字16桁のコードで登録。2つのコードで管理できます。 件数はインストール時に指定。 ディスク容量に空きがあれば自動拡張します。 |
|
| 担当者 | 100人 | 所属部署1〜9。構成は自由 | |
| 商品分類 | 100種類 | 大分類1〜9。構成は自由 | |
| 取引先分類(1) | 100種類 | 大分類1〜9。構成は自由 | 地区や業種など任意の項目で使用できます。 |
| 取引先分類(2) | 100種類 | 大分類1〜9。構成は自由 | |
| 取引先分類(3) | 100種類 | 大分類1〜9。構成は自由 | 複数選択することが可能です。 |
| 売上伝票印刷様式 | 制限なし | 1ページ目と2ページ目以降が異なるレイアウトにも対応できます。ドットプリンタ(ESCP)は高速印字が可能です。 取引先DMシールや商品カードの作成も可能です。 |
|
| 請求書印刷様式 | 99種類 | ||
| 取引先管理資料印刷様式 商品管理資料印刷様式 送状印刷様式 |
制限なし | ||
| 月間の締日処理 | 6回 | 取引先別には、3つの締日を登録できます。77日や88日を指定することで、任意の日付で締日処理ができます。 | |
| 締日処理の取消 | 1年間 | 最高1年前までの状態に戻せます。(取引データは残ります。) | |
| 取引台帳行数 (売上・入金) |
制限なし | インストールは最大40万件で作成しますが、最大行数を変更することが可能です。 (ディスクの空き容量に依存します。) 最大行数に達すると取引日の古いデータが自動的に消えます。 注)40万行以上に設定する場合はネットワークを導入することをお勧めします。 注)ネットワークにはpervasive(データベース)が必要です。 |
|
取引金額・数量の最大桁
| 売上伝票 | 明細1行 | 数量 | 99,999 | .99 |
| 単価 | 999,999,999 | .99 | ||
| 金額 | 999,999,999 | |||
| 伝票合計 | 数量 | 99,999 | .99 | |
| 金額 | 999,999,999 | |||
| 入金伝票 | 明細1行 伝票合計 |
金額 | 2,000,000,000 99,999,999,999 |
|
| 月間の取引合計 | 数量 金額 |
9,999,999 9,999,999,999 |
.99 | |
| 年間の取引合計 | 数量 金額 |
9,999,999 99,999,999,999 |
.99 | |
動作環境
| OS | Windows95/98/Me WindowsNT/2000 WindowsXP Home/Pro |
| 機種 | 上記OSが動作可能な機種 |
| メモリ | 32MB(推奨64MB以上) |
| HD容量 | システム容量約100MB |

